Všechny články
Velký úspěch v okresním kole fyzikální olympiády kategorie E
- Podrobnosti
- Napsal Ničová
- Zveřejněno: 7. duben 2021
Vyhráli jsme s plným počtem bodů a celkově 41% úspěšných řešitelů (7 ze 17) je z Gymnázia Opatov.
| poradi | stav | ucastnik | soutezni_misto | skola |
| 1. | úspěšný | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | |
| 2. | úspěšný | Praha 4 | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | |
| 3.–4. | úspěšný | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | |
| 3.–4. | úspěšný | Praha 4 | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | |
| 5. | úspěšný | Praha 4 | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | |
| 6. | úspěšný | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | |
| 7. | úspěšný | Praha 4 | G Praha 4, Na Vítězné pláni | |
| 8. | úspěšný | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | |
| 9. | úspěšný | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | |
| 10. | úspěšný | Praha 4 | G Praha 4, Na Vítězné pláni | |
| 11. | úspěšný | Praha 4 | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | |
| 12. | úspěšný | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | |
| 13. | úspěšný | Praha 4 | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | |
| 14. | úspěšný | Praha 4 | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | |
| 15. | úspěšný | Praha 4 | G Praha 4, Budějovická | |
| 16. | úspěšný | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | |
| 17. | úspěšný | Praha 4 | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní |


Žádost o uvolnění - nezletilý



