Všechny články
Pražský globus - výsledky a postup
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 5. říjen 2017
I letos si žáci naší školy vyzkoušeli své zeměpisné znalosti a dovednosti ve školním kole soutěže Pražský globus.
Soutěž se konala v úterý 24. 10. od 14.00 hod. v učebně zeměpisu. Na soutěžící zde čekaly dva testy - teoretická a praktická část. Největší konkurence byla v kategorii B (tercie a kvarty). Zde jsou výsledky:
| Kategorie A | |||||
| Pořadí | Jméno | Třída | 1. část | 2. část | Celkem |
| 1. | Vojtěch Povolný | C | 57 | 40 | 97 |
| 2. | Ondřej Šimonek | C | 48 | 46 | 94 |
| 3. | Jan Laifr | D | 53 | 37 | 90 |
| 4. | Barbora Kotenová | D | 55 | 33 | 88 |
| 5. | Denis Mazur | D | 39 | 31 | 70 |
| Kategorie B | |||||
| Pořadí | Jméno | Třída | 1. část | 2. část | Celkem |
| 1. | Tomáš Kuzma | G | 56 | 44,5 | 100,5 |
| 2. | Vojtěch Průša | H | 59 | 40,5 | 99,5 |
| 3. | Adam Oulický | G | 50 | 46 | 96 |
| 4. | Martin Šimša | H | 45 | 43 | 88 |
| 5. | Patrick Smutný | G | 51,5 | 35 | 86,5 |
| 6. | Matěj Přívratský | H | 55,5 | 30 | 85,5 |
| 7. | Dennis Bechev | J | 50 | 24,5 | 74,5 |
| 8. | Tadeáš Rulf | J | 36 | 37,5 | 73,5 |
| 9. | Lea Boschat | G | 41 | 32 | 73 |
| 10. | Tammam Hennawi | G | 26,5 | 41 | 67,5 |
| 11. | Adam Schejbal | J | 29,5 | 32 | 61,5 |
| 12. | Antonín Bláha | H | 38 | 22,5 | 60,5 |
| 13. | Antonín Műller | H | 32,5 | 25 | 57,5 |
| 14. | Pavel Jandejsek | J | 32 | 25 | 57 |
| 15. | Petr Drobílek | J | 31 | 23 | 54 |
| 16. | Zdeněk Bambas | J | 26 | 21 | 47 |
| Kategorie C | |||||
| Pořadí | Jméno | Třída | 1. část | 2. část | Celkem |
| 1. | Jakub Červenka | U | 31 | 14,5 | 45,5 |
| 2. | Patrik Novotný | L | 31,5 | 11 | 42,5 |
Nejlepší (Vojtěch Povolný, Ondřej Šimonek, Jan Laifr, Barbora Kotenová, Tomáš Kuzma, Vojtěch Průša, Adam Oulický, Martin Šimša, Jakub Červenka a Patrik Novotný) byli pozváni do krajského kola, které se bude konat 20 - 22. 11. ve Stanici přírodovědců DDM na Smíchově.
Za organizátory Petr Zajíc


Žádost o uvolnění - nezletilý



