Všechny články
Pražský globus 2012
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 30. říjen 2012
30. října 2012 proběhlo na Gymnáziu Opatov školní kolo každoročně pořádané zeměpisné soutěže Pražský globus.
Letos se přihlásili studenti pouze dvou kategorií - B a C, tedy ti starší.
Soutěžili v zeměpisných znalostech a dovednostech formou testů (práce bez použití atlasu a práce s atlasy). Mezi čtrnácti soutěžícími kategorie B byl nejlepší Jakub Platil ze 3. M, v kategorii C (dvacet soutěžících) zvítězila Kristýna Hlubučková ze 7. A. Do celoměstského kola soutěže byli kromě vítězů školního kola pozváni (na základě kvalitních výsledků) dále Jakub Dienstbier, Aleš Wild, Petr Vejmělka a Martin Pilík. Celoměstské kolo se koná v úterý 27. 11. pro kategorii B a ve středu 28. 11. pro kategorii C.
Všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast, vítězům školního kola blahopřejeme a postupujícím přejeme další úspěch v celoměstském kole.
Petr Zajíc
Výsledky - kategorie B:
| Pořadí | Jméno | Třída | 1. část | 2. část | Celkem |
| 1. | Jakub Platil | M | 59,5 | 19 | 78,5 |
| 2. | Patrik Novotný | L | 51,5 | 16 | 67,5 |
| 3. | Filip Bialas | E | 35 | 27 | 62 |
| 4. | Tereza Cvrčková | E | 40 | 21 | 61 |
| 5. | Lenka Raymanová | E | 37 | 22 | 59 |
| 6. | Petr Hochman | F | 36,5 | 22 | 58,5 |
| 7. | František Deckert | E | 41 | 17 | 58 |
| 8. | Yen Phanová | E | 34 | 18 | 52 |
| 9. | Lucie Kenkušová | E | 35,5 | 14 | 49,5 |
| 10-11. | Tomáš Sap | E | 27,5 | 21 | 48,5 |
| 10-11. | Martin Pátecký | E | 46,5 | 2 | 48,5 |
| 12. | Jiří Ledvinka | E | 42,5 | 5 | 47,5 |
| 13. | Eva Pospíšilová | E | 32 | 11 | 43 |
| 14. | Ondřej Knor | E | 31,5 | 11 | 42,5 |
Výsledky - kategorie B:
| Pořadí | Jméno | Třída | 1. část | 2. část | Celkem |
| 1. | Kristýna Hlubučková | A | 32,5 | 22 | 54,5 |
| 2. | Jakub Dienstbier | B | 31 | 21 | 52 |
| 3-4. | Aleš Wild | C | 33 | 18 | 51 |
| 4. | Petr Vejmělka | B | 33 | 18 | 51 |
| 5. | Martin Pilík | A | 34 | 14 | 48 |
| 6-7. | Jakub Hájek | J | 28,5 | 17 | 45,5 |
| 6-7. | Petr Jelínek | A | 27,5 | 18 | 45,5 |
| 8. | Ladislav Nussbauer | J | 26 | 18,5 | 44,5 |
| 9-10. | Kevin Kulík | A | 31 | 13 | 44 |
| 9-10. | Daniel Nedvěd | J | 27 | 17 | 44 |
| 11. | Zuzana Johanovská | D | 26 | 16 | 42 |
| 12. | Lenka Hronová | K | 22 | 19 | 41 |
| 13. | Miroslav Kubů | J | 20,5 | 18,5 | 39 |
| 14. | Marek Wagner | D | 20,5 | 16 | 36,5 |
| 15. | Isabela Johanovská | D | 20 | 15,5 | 35,5 |
| 16. | Matěj Dědek | D | 18 | 15 | 33 |
| 17. | Hana Lauerová | J | 13,5 | 16,5 | 30 |
| 18. | Michal Šimeček | A | 19,5 | 9,5 | 29 |
| 19. | Jakub Šimeček | A | 20 | 8 | 28 |
| 20. | Nguyen Hoang Long | A | 13 | 13,5 | 26,5 |


Žádost o uvolnění - nezletilý



