Všechny články
Pražský globus 2014 - aktualizováno
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 23. říjen 2014
V pondělí 20. 10. 2014 se v učebně zeměpisu konalo školní kolo zeměpisné soutěže Pražský globus.
| Výsledky školního kola soutěže Pražský globus - kategorie A | |||||
| Pořadí | Jméno | Třída | 1. část | 2. část | Celkem |
| 1. | Daniel Kolář | R | 61 | 62 | 123 |
| 2. | Eduard Dylyn | R | 55 | 59 | 114 |
| 3. | Ondřej Levinský | R | 56,5 | 55 | 111,5 |
| 4. | Le Vu Neumann | S | 57,5 | 49 | 106,5 |
| 5. | Jiří Procházka | S | 54 | 38,5 | 92,5 |
| 6. | Ondřej Heřman | R | 56 | 18 | 74 |
| Výsledky školního kola soutěže Pražský globus - kategorie B | |||||
| Pořadí | Jméno | Třída | 1. část | 2. část | Celkem |
| 1. | Jakub Červenka | U | 49 | 21 | 70 |
| 2. | Tomáš Dotzauer | U | 44,5 | 21 | 65,5 |
| 3. | Michal Němec | U | 44,5 | 17 | 61,5 |
| 4. | Antonín Forst | P | 38,5 | 20 | 58,5 |
| 5. | Jan Doubek | U | 40,5 | 15 | 55,5 |
| 6. | Michal Nussbauer | U | 38,5 | 15 | 53,5 |
| 7. | Lubomír Kmoch | U | 34,5 | 16 | 50,5 |
| 8. | Míša Vohnoutová | P | 26 | 11 | 37 |
| Výsledky školního kola soutěže Pražský globus - kategorie C | |||||
| Pořadí | Jméno | Třída | 1. část | 2. část | Celkem |
| 1. | Patrik Novotný | L | 33 | 17 | 50 |
| 2. | Ladislav Nussbauer | J | 29 | 16,5 | 45,5 |
| 3. | Aleš Wild | C | 23,5 | 16 | 39,5 |
| 4. | Mája Šafaříková | Y | 16 | 13 | 29 |
Všem soutěžícím patří dík a obdiv za prokázané zeměpisné znalosti a dovednosti. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do krajského kola (koná se 24 - 26. 11. 2014).
Ani v krajském kole neudělali naši reprezentanti ostudu. V nejmladší kategorii A skončili Daniel Kolář na sedmém a Ondra Levinský na devátém místě s minimální bodovou ztrátou na vítěze. V kategorii B byl Jakub Červenka dvanáctý (z 57 soutěžících) a v kategorii C se umístil Aleš Wild na devátém, Láďa Nussbauer na patnáctém a Patrik Novotný na devatenáctém místě (také z 57 soutěžících).
Kompletní výsledkové listiny a další informace o soutěži jsou k nalezení na webu http://www.ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu/ostatni/olympiady-a-souteze/souteze/prazsky-globus
Petr Zajíc


Žádost o uvolnění - nezletilý



