Všechny články
Zeměpisná olympiáda 2014
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 30. leden 2014
V úterý 4. 2. 2014 se konalo v učebně zeměpisu školní kolo zeměpisné olympiády kategorií C, D (studenti tercií, kvart a všichni starší).
Soutěž proběhla formou testů, které prověřovaly studenty ze zeměpisných znalostí a z dovedností v práci s atlasem. Soutěžících se letos sešlo málo. Patrik Novotný v kategorii C tak již před začátkem školního kola věděl, že zvítězí a postoupí do obvodního kola. V kategorii D byla konkurence větší, navíc všichni přítomní byli již mnoha soutěžemi ostřílení borci. Do obvodního kola v této kategorii postoupili Jakub Dienstbier a Lenka Hronová.
Kompletní výsledky kategorie D:
| Kategorie D | Třída | Práce bez atlasu | Práce s atlasem | Celkem | |
| 1. | Jakub Dienstbier | B | 32 | 26 | 58 |
| 2. | Lenka Hronová | K | 28 | 28 | 56 |
| 3. | Petr Vejmělka | B | 32 | 23 | 55 |
| 4. | Ladislav Nussbauer | J | 24 | 28 | 52 |
| 5. | Marek Wagner | D | 28 | 23 | 51 |
| 6. | Aleš Wild | C | 25 | 20 | 45 |
| 7. | Jakub Sláma | J | 23 | 22 | 45 |
| 8. | Miroslav Kubů | J | 21 | 18,5 | 39,5 |
| mimo soutěž: | |||||
| Patrik Novotný | L | 25 | 15 | 40 |
Obvodní kolo ZO se konalo 26. 2. 2014 na ZŠ Horáčkova. Naše škola měla zastoupení pouze v kategoriích C a D. Třídy 2. P a Q byly totiž tomto týdnu na lyžařském kurzu a Dan Kolář (vítěz školního kola kategorie A) se zranil a také se nemohl zúčastnit. Naši reprezentanti si vedli dobře. Patrik Novotný v kategorii C skončil na třetím místě, Jakub Dienstbier v kategorii D na čtvrtém a Lenka Hronová ve stejné kategorii na osmém.
Kompletní výsledky obvodního kola kategorií C, D:
| KATEGORIE : C | ||||||
| Přijmení a jméno | Škola | geo.znal. | s atlasem | prakt. část | celkem | pořadí |
| Urbánek Adam | gymn.Písnická, Písnická 760, 142 00 | 26 | 23,5 | 28 | 77,5 | 1. |
| Ranošová Hedvika | gymn.Budějovická, Budějovická 680, 140 00 | 23,5 | 25 | 23,5 | 72 | 2. |
| Novotný Patrik | gymn.Opatov, Konstantinova 1 500, 149 00 | 23 | 24 | 18,5 | 65,5 | 3. |
| Kadera Dominik | ZŠ Jižní, Jižní IV. 1 750/10, 142 00 | 17 | 24 | 22,5 | 63,5 | 4. |
| Tomáško Hynek | ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181/2,142 00 | 17 | 19 | 16,5 | 62,5 | 5. |
| Poštulková Alžběta | PJZŠ Horáčkova, Horáčkova 1 100, 140 00 | 13,5 | 26 | 21 | 60,5 | 6. |
| Čižmárová Emilia | klas.gymn.Modřany | 16 | 20 | 19,5 | 55,5 | 7. |
| Sojka Ondřej | ZŠ Jílovská, Jílovská 1 100, 142 00 | 23 | 18 | 10,5 | 51,5 | 8. |
| Valešová Veronika | ZŠ s RVJ Filosofská, Filosofská 3 | 15 | 17 | 19,5 | 51,5 | 9. |
| Burian Lukáš | gymn.Jižní město, Tererova 17,149 00 | 15 | 14 | 22,5 | 51,5 | 10. |
| Svoboda Vojtěch | gymn.Vítězná pláň, Na Vítězné pláni 1 160,140 00 | 16 | 18,5 | 15 | 49,5 | 11. |
| Prozr Aldo | ZŠ Písnická, Písnická 760, 142 00 | 13,5 | 11 | 23,5 | 48 | 12. |
| Záveský Miroslav | ZŠ Ke Kateřinkám, Ke Kateřinkám 1 400,140 00 | 19 | 14,5 | 12,5 | 46 | 13. |
| Krejčí Josef | ZŠ prof.Švejcara, Mráčkova 3 090 | 10 | 13 | 7 | 30 | 14. |
| Kubát Martin | ZŠ T.G.Masaryka, Modřanská 10a, 143 00 | 13 | 5,5 | 10 | 28,5 | 15. |
| Pačes Michal | ZŠ Ohradní, Ohradní 1 366, 140 00 | 8,5 | 10,5 | 0 | 19 | 16. |
| KATEGORIE : D | ||||||
| Přijmení a jméno | Škola | geo.znal. | s atlasem | prakt. část | celkem | pořadí |
| Vítek František | gymn.Budějovická, Budějovická 680, 140 00 | 37 | 27 | 27 | 91 | 1. |
| Pulec Jan | gymn.Písnická, Písnická 760, 142 00 | 33 | 27 | 28 | 88 | 2. |
| Synek Kryštof | gymn.Budějovická, Budějovická 680, 140 00 | 29,0 | 28,0 | 25,5 | 82,5 | 3. |
| Dientsbier Jakub | gymn.Opatov, Konstantinova 1 500, 149 00 | 30 | 22 | 25,5 | 77,5 | 4. |
| Novotný František | gymn.Písnická, Písnická 760, 142 00 | 24,5 | 28 | 22,5 | 75 | 5. |
| Hvízdal Václav | gymn.Vítězná pláň, Na Vítězné pláni 1 160,140 00 | 24 | 22,5 | 24 | 70,5 | 6. |
| Hubnerová Zuzana | klas.gymn.Modřany | 19,5 | 22,0 | 21,0 | 62,5 | 7. |
| Hronová Lenka | gymn.Opatov, Konstantinova 1 500, 149 00 | 19 | 19,5 | 22,5 | 61 | 8. |
| Beneš Valentýn | gymn.Vítězná pláň, Na Vítězné pláni 1 160,140 00 | 22,0 | 22,0 | 9,0 | 53,0 | 9. |
| Louda Petr | klas.gymn.Modřany | 21,0 | 11,0 | 14,0 | 46,0 | 10. |
| Kopecký Jan | gymn.Jižní město, Tererova 17/2 135,149 00 | 18 | 8 | 8,5 | 34,5 | 11. |
Za organizátory Petr Zajíc


Žádost o uvolnění - nezletilý



