GO
fotoGO

Na konci měsíce ledna proběhlo na Gymnáziu Opatov školní kolo zeměpisné olympiády. Studenti prim a sekund zvládli soutěžní testy v hodinách zeměpisu, starší byli pozváni na úterý 27. ledna do učebny zeměpisu. Účast v kategoriích C a D sice nebyla masová, ale to vynahradily kvalitní výkony soutěžících.

 

Vítězové jednotlivých kategorií (v kategorii D první dva) postoupili do obvodního kola, které se koná 17. února na ZŠ Ke Kateřinkám.

Výsledky:

Kategorie A Třída Práce bez atlasu Práce s atlasem Celkem
1. Műller Antonín H 24 18 42
2. Přívratský Matěj H 24 18 42
3. Donát René H 24 18 42
4. Jirsák Jakub H 23 18 41
5. Šimša Martin H 23 18 41
6. Heřmanská Eva G 22 18 40
7. Oulický Adam G 23 16 39
8. Smutný Patrik G 20 18 38
9. Brož Tomáš H 20 16 36

 

 

Kategorie B Třída Práce bez atlasu Práce s atlasem Celkem
1. Neumann Le Vu Leo S 27 16,5 43,5
2. Procházka Jiří S 27 12,5 39,5
3. Rác Václav S 27 12 39
4. Čakan Jakub S 24 13 37
5. Popelka Michal R 25 11 36
6. Petřík Jonáš R 19 17 36
7. Matějů Tereza R 26 10 36
8. Michalová Magdalena R 21 14,5 35,5
9. Kraus Michal R 19 16,5 35,5

 

Kategorie C Třída Práce bez atlasu Práce s atlasem Celkem
1. Červenka Jakub U 46 20 66
2. Němec Michal U 40 16 56
3. Kmoch Lubomír U 36,5 19 55,5
4. Dotzauer Tomáš U 33 16 49

 

Kategorie D Třída Práce bez atlasu Práce s atlasem Celkem
1. Wild Aleš C 25 29 54
2. Wagner Marek D 25 28 53
3. Nussbauer Ladislav J 20 29 49
4. Novotný Patrik L 22 23 45
5. Kenkušová Lucie E 17 24 41
6. Šafaříková Mája Y 10 26 36
7. Cvrčková Tereza E 11 20 31

Všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast.

V úterý 17. 2. se na nedaleké ZŠ Ke Kateřinkám konalo okresní kolo soutěže. Gymnázium Opatov reprezentovala pětice soutěžících. Oproti školnímu kolu zde na soutěžící čekala ještě tzv. praktická část. Ta byla bohužel pro většinu našich zástupců dost obtížná. Práci s atlasem jsme měli většinou excelentní, ani v testu geografických znalostí jsme neztráceli mnoho bodů. I tak byly výsledky našich reprezentantů výborné. Největšího úspěchu dosáhl Leo Neumann v kategorii B, z 2. místa postupuje do krajského kola, které se koná 17. 3. 2015.

kategorie A
Příjmení, jméno Škola Geografické znalosti Práce s atlasem Praktická část Celkem
1. Martin Král PJZŠ Horáčkova 22,5 28,5 20 71
2. Parobek Jakub Gymnázium Budějovická 17 25 19 61
3. Lutchenko Andrii ZŠ Jižní 22,5 19,5 18,5 60,5
4. Hoskovcová Kristýna ZŠ Filozofská 16,5 24,5 19 60
5. Műller Antonín Gymnázium Opatov 22 26 12 60
6. Novák Michal ZŠ Meteorologická 17 20 19 56
7. Löwinger Matěj Gymnázium Písnická 23 22,5 9 54,5
8. Čechová Bohuna ZŠ Ke Kateřinkám 17,5 22,5 13 53
9. Bukovský Oskar ZŠ T.G.Masaryka 18,5 19 11,5

49

 

 

 

kategorie B
Příjmení, jméno Škola Geografické znalosti Práce s atlasem Praktická část Celkem
1. Bárta Martin ZŠ T.G.Masaryka 26,5 18 28 72,5
2. Neumann Le Vu Leo Gymnázium Opatov 24 22 24 70
3. Dix Ariadne Anäis PJZŠ Horáčkova 24 22 21 67
4. Kubištová Aneta Gymnázium Písnická 21,5 15 24 60,5
5. Schnabl Matěj Gymnázium Nový PORG 25 11 21 57
6. Koudelka Matěj ZŠ Jižní 19,5 16 19 54,5
7. Humlová Tereza ZŠ Meteorologická 20,5 12 21 53,5
8. Dželetovič Mitar Klas.gymnázium Modřany 12,5 14 20 46,5
9. Martin Kratochvíl ZŠ Jílovská 8 12,5 16 36,5
10. Košař Filip ZŠ Ke Kateřinkám 5,5 9 15 29,5






kategorie C
Příjmení, jméno Škola Geografické znalosti Práce s atlasem Praktická část Celkem
1. Pecková Petra ZŠ Ke Kateřinkám 31,5 24 22,5 78
2. Tomáško Hynek ZŠ Meteorologická 24 27 26,5 77,5
3. Kashcheev Atreem Gymnázium Na Vítězné pláni 32,5 25 19,5 77
4. Borůvka Václav Gymnázium Písnická 34,5 19 18,5 72
5. Ježek Filip PJZŠ Horáčkova 30,5 18 22,5 71
6. Červenka Jakub Gymnázium Opatov 30 24 15,5 69,5
7. Ribarovski Andrej ZŠ Jílovská 28 19 20 67
8. Kříž Matěj Gymnázium Budějovická 21 20 23 64
9. Čekal Patrik ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 26 14 10,5 50,5
10. Holecová Veronika ZŠ T.G.Masaryka 23,5 11 15,5 50
11. Sebera Vojtěch ZŠ Jižní 18 18 9 45
12. Růžička Rafael Klas.gymnázium Modřany 20,5 7 12 39,5
kategorie D
Příjmení, jméno Škola Geografické znalosti Práce s atlasem Praktická část Celkem
1. Synek Kryštof Gymnázium Budějovická 32 18 27,5 77,5
2. Šváb Ondřej Gymnázium Na Vítězné pláni 30 19 25,5 74,5
3. Dostál Lukáš Gymnázium Písnická 25 20,5 27 72,5
4. Voldřich Dan Gymnázium Budějovická 26,5 24,5 21 72
5. Wild Aleš Gymnázium Opatov 32,5 14,5 24,5 71,5
6. Vavříková Anna Gymnázium Na Vítězné pláni 25 16 18,5 59,5
7. Wagner Marek Gymnázium Opatov 16,5 20 18,5 55
8. Lhoták Lukáš Klas.gymnázium Modřany 13,5 13,5 13 40
9. Horáková Adéla Klas.gymnázium Modřany 7,5 10,5 15 33

 

Petr Zajíc

(Článek bude s dalšími koly soutěže aktualizován)

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 716

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

obálka  Všechny kontakty

 

Klub příznivců Gymnázia Opatov

KPGO