Všechny články
O klobouk kouzelníka Pokustona
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 29. listopad 2013
Po roce se ve fyzice opět konalo školní kolo soutěže ve fyzikálních pokusech O klobouk kouzelníka Pokustona.
Každá třída z nižšího gymnázia vyslala své zástupce, kteří prošli náročným výběrem v hodinách fyziky.
Jak mohli diváci i soutěžící vidět, předváděné pokusy se téměř neopakovaly a jejich prezentace měla vysokou úroveň.
Porota ve složení Martina, Honza, Mirek, Dominik a paní profesorka Plachá hodnotila provedení, vysvětlení i způsob prezentace.
Výsledkové listiny v kategorii prima a sekunda i v kategorii tercie, kvarty si můžete prohlédnout zde. A koho pozvou organizátoři do dalšího kola?
| Školní kolo Pokustóna - Kategorie primy a sekundy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Třída | Pokus | Body |
| 1 | Popelka, Dylin | R | Raketa | 36 |
| 2 | Vondráčková, Baudyšová | Q | Newtonova kapalina | 34 |
| 3-4 | Ondřej Petrach | R | Spojené nádoby | 32 |
| 3-4 | Petrů, Němcová | P | Index lomu světla | 32 |
| 5-6 | Adam Bouchal | R | Vodivost | 30 |
| 5-6 | Veronika Kolářová | Q | Podtlak | 30 |
| 7-9 | Komínek | R | Váhy | 29 |
| 7-9 | Antonín Forst | P | Vznášedlo | 29 |
| 7-9 | Tomáš Piskáček | P | Elektromotor | 29 |
| 10-11 | David Zatočil, Václav Rác | S | Sopka | 28 |
| 10-11 | Charvátová, Cholerová | P | Ponorka | 28 |
| 12-14 | Mareš | R | Marshmallows | 27 |
| 12-14 | Procházka, Potůček | S | Balónky, Odstředivá síla | 27 |
| 12-14 | Jakub Mudrák | Q | Třecí síla | 27 |
| 15-16 | David Šimůnek | S | Svíčka hořící pod vodou | 26 |
| 15-16 | Černý, Lamoš | Q | Rovnováha | 26 |
| 17-19 | Ondřej Heřman | R | Závaží | 25 |
| 17-19 | Klára Nováková | S | Mléko s barvivem | 25 |
| 17-19 | Matyáš Koc | P | Fotovoltaický jev | 25 |
| 20 | David Šimůnek | S | Špejle | 23 |
| 21 | Viktorie Hanušová | S | Autíčko s balókem | 22 |
| 22 | Daniel Kolář | R | Balónek | 21 |
| Školní kolo Pokustóna - Kategorie tercie a kvarty | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Třída | Pokus | Body |
| 1-2 | Cibulka | U | Cívka | 36 |
| 1-2 | Špalek, Janota | M | Hrnečku vař | 36 |
| 3 | Balíček, Čermák | T | Přeměna energie | 34 |
| 4 | Horáček | U | Ferofluid | 32 |
| 5-6 | Broš, Doubek | U | Elektřina | 31 |
| 5-6 | Klimenta, Kundrát | M | Prskavka pod vodou | 31 |
| 7 | Slámová, Šimonková | L | Filtrace nápojů | 30 |
| 8 | Nussbauer, Fausek, Daníček | U | Coca cola | 28 |
| 9-10 | Šebesta, Kuka | T | vodivost | 27 |
| 9-10 | Jindrulka | U | elektromotor | 27 |
| 11 | Schejbal, Tran | T | Náboj | 25 |
L. Krchová


Žádost o uvolnění - nezletilý



