Všechny články
Úspěchy ve fyzikální olympiádě kategorie E (kvarta):
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 7. květen 2014
Do okresního kola postoupili studenti Jakub Suchánek, Patrik Novotný a Jakub Zápotocký (všichni ze třídy 4L).
Jakub Suchánek zde obsadil první místo a Patrik Novotný 3.místo.
Oba pokračovali v krajském kole, kde Jakub Suchánek opět získal první místo!
Úspěšní řešitelé krajského kola fyzikální olympiády kategorie E školního roku 2013/14
| Příjmení a jméno | Škola | Praha | Příklad č. | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1.-5. | Chudoba Filip | G PORG | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
| 1.-5. | Janich Adam | G. Špitálská | 9 | 10 | 8 | 9,5 | 9,5 | 37 |
| 1.-5. | Löffenmann Jiří | G. Litoměřická | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 37 |
| 1.-5. | Němec Tadeáš | G. JGJ, Truhlářská | 1 | 9,5 | 9 | 9 | 9,5 | 37 |
| 1.-5. | Suchánek Jakub | G. Opatov | 4 | 8,5 | 9 | 10 | 9,5 | 37 |
| 6. | Hobza Jáchym | G. Budějovická | 4 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 36,5 |
| 7. | Peleška Jakub | G. JGJ, Truhlářská | 1 | 10 | 9 | 6 | 9,5 | 34,5 |
| 8.-9. | Lipavská Kateřina | G Ch. Dopplera | 5 | 10 | 9 | 5 | 9,5 | 33,5 |
| 8.-9. | Svatošová Michaela | G. Jana Keplera | 6 | 10 | 9,5 | 10 | 4 | 33,5 |
| 10. | Zenker Robin | G PORG | 8 | 7,5 | 9 | 10 | 6,5 | 33 |
| 11. | Jakubčík Petr | G PORG | 8 | 9,5 | 7 | 9 | 6,5 | 32 |
| 12. | Kyzlíková Kamila | G Ch. Dopplera | 5 | 10 | 7 | 5 | 9,5 | 31,5 |
| 13. | Löffenmann Václav | G. Litoměřická | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 30 |
| 14. | Kameník Vojtěch | ZŠ Červený Vrch | 6 | 8,5 | 9 | 7 | 5 | 29,5 |
| 15. | Dvořák Ondřej | G. JGJ, Truhlářská | 1 | 5,5 | 9,5 | 4,5 | 9,5 | 29 |
| 16.-17. | Karlíček Lukáš | G Ch. Dopplera | 5 | 8 | 8,5 | 5 | 6,5 | 28 |
| 16.-17. | Skalická Anna | G. Budějovická | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 28 |
| 18. | Zelený Marek | G. Voděradská | 10 | 10 | 1 | 5 | 9,5 | 25,5 |
| 19.-20. | Hospodková Lucie | ZŠ Červený Vrch | 6 | 10 | 7,5 | 4 | 3 | 24,5 |
| 19.-20. | Novotný Patrik | G. Opatov | 4 | 8 | 9 | 3 | 4,5 | 24,5 |
| 21. | Kučera Josef | G. JGJ, Truhlářská | 1 | 4,5 | 9 | 4 | 6 | 23,5 |
| 22.-23. | Nosková Petra | G PORG | 8 | 9 | 0 | 9 | 4,5 | 22,5 |
| 22.-23. | Švandelík Vojtěch | G Ch. Dopplera | 5 | 6 | 7,5 | 5 | 4 | 22,5 |


Žádost o uvolnění - nezletilý



