Všechny články
Dějepisná olympiáda
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 29. listopad 2011
I letošní rok se na naší škole uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády tercií a kvart. Tématem byly platební prostředky v historii lidstva. Je nutno poznamenat, že dané úkoly nebyly vůbec jednoduché a jejich řešení vyžadovalo patřičný rozsah znalostí. Proto blahopřejeme všem úspěšným řešitelům a všem účastníkům přejeme stejné zaujetí pro dějepis i v následujících letech.
Výsledky:
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Celkové body | ||
| 1. | Votava | Tomáš | 44 | ||
| 2. | Johanovská | Zuzana | 43 | ||
| 3. | Bialas | Filip | 41 | ||
| 4.-5. | Kosař | Vojtěch | 40 | ||
| 4.-5. | Wagner | Marek | 40 | ||
| 6.-7. | Hlávka | Jakub | 38 | ||
| 6.-7. | Kraus | Barbara | 38 | ||
| 8. | Kubů | Martin | 35 | ||
| 9.-10. | Tenglerová | Hana | 34 | ||
| 9.-10. | Černý Michal | Michal | 34 | ||
| 11. | Hrazdírová | Anna | 33 | ||
| 12. | Hausenblasová | Karolína | 32 | ||
| 13.-14. | Uřičařová | Hana | 31 | ||
| 13.-14. | Plašil | Tomáš | 31 | ||
| 15.-17. | Nardelli | Alexander | 30 | ||
| 15.-17. | Brokešová | Tereza | 30 | ||
| 15.-17. | Kolářová | Nátálie | 30 | ||
| 18. | Kubec | Šimon | 28 | ||
| 19. | Černý | Robert | 28 | ||
| 20. | Šilhavý | Jakub | 27 | ||
| 21.-22. | Hošek | Jakub | 26 | ||
| 21.-22. | Kušičková | Zuzana | 26 | ||
| 23.-25. | Pátecký | Martin | 25 | ||
| 23.-25. | Brabcová | Karolína | 25 | ||
| 23.-25. | Šafránková | Eliška | 25 | ||
| 26. | Bublová | Tereza | 24 | ||
| 27. | Straka | Jan | 21 | ||
| 28.-29. | Chaluš | Marek | 20 | ||
| 28.-29. | Klůsová | Kristýna | 20 | ||
| 30. | Knor | Tomáš | 17 | ||
| 31. | Volf | Jan | 16 |


Žádost o uvolnění - nezletilý



