Všechny články
Olympiáda z dějepisu
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 20. listopad 2012
Ve středu 14. listopadu proběhla olympiáda z dějepisu. Zúčastnilo se 19. studentů. Letošní téma bylo: "Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím".
Studenti se s chutí vrhli do vyplňování úkolů. Šlo jim to dobře od ruky. Maximu dosažených bodů bylo 71.
A takto dopadli:
| Michal Sobol | 71 |
| Bialas Filip | 61 |
| Benešová Petra | 56 |
| Kraus Barbora | 55 |
| Peňásová Kristýna | 54 |
| Čermák Antonín | 53 |
| Vostřez David | 53 |
| Šafránková Eliška | 52 |
| Šťástková Andrea | 51 |
| Pospíšilová Eva | 50 |
| Novotný Patrik | 50 |
| Černý Michal | 50 |
| Ottová Tereza | 49 |
| Hrazdírová Eliška | 48 |
| Beneš Matěj | 48 |
| Levinský Jakub | 46 |
| Minárová Michaela | 43 |
| Hančl Michal | 42 |
| Feltlová Klára | 41 |
L. Bursíková


Žádost o uvolnění - nezletilý



