Všechny články
Jarní MaSo 2012 a opět 1. místo!
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 23. květen 2012
Další fantastický vítězný úspěch v matematické soutěži družstev MaSo.
Naše družstvo GO 2 ve složení
ZUZANA JOHANOVSKÁ, FILIP BIALAS, PETR FATKA a JAN JANOUŠEK
zvítězilo v silné konkurenci 71 družstev v matematické soutěži pořádané Matematicko-fyzikální fakultou UK.
Již potřetí dokázali naši studenti obhájit zlatý výsledek.
Naše družstvo GO 1, které na podzim zvítězilo, ve složení ANNA SUCHÁNKOVÁ, PETR JAROSCHY, MICHAL SOBOL A JAKUB ZEMAN, obsadilo hezké 11. místo.
Máme z vás velkou radost!
Jitka Kučerová a všichni další příznivci matematicko-logických soutěží
MaSo jaro 2012 (konečné výsledky)
| Družstvo | Škola | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1. | GO 2 | Gymnázium Opatov | 1725,4 |
| 2. | GCHD2 | Gymnázium Christiana Dopplera | 1380,4 |
| 3. | Voděradská1 | Gymnázium Voděradská | 1148,2 |
| 4. | GCHD5 | Gymnázium Christiana Dopplera | 1145,6 |
| 5. | Kepleráci 1 | Gymnázium Jana Keplera | 1133,2 |
| 6. | MOTOMATE | Gymnázium Jaroslava Vrchlickéh | 921,6 |
| 7. | Kepleráci 2 | Gymnázium Jana Keplera | 906 |
| 8. | Kavalíři | Gymnázium Nad Kavalírkou | 901 |
| 9. | Kód1 | ZŠ Karla Čapka, Kodaňská | 898,2 |
| 10. | Kepleráci 4 | Gymnázium Jana Keplera | 846 |
| 11. | GO 1 | Gymnázium Opatov | 842,2 |
| 12. | Kepleráci 3 | Gymnázium Jana Keplera | 809,2 |
| 13. | GCHD3 | Gymnázium Christiana Dopplera | 778,2 |
| 14. | GCHD1 | Gymnázium Christiana Dopplera | 766,2 |
| 15. | GJN2 | Gymnázium Jana Nerudy | 756,8 |
| 16. | Gymšpit | Gymnázium, Špitálská | 746,2 |
| 17. | farma GJH | Gymn. Jaroslava Heyrovského | 737,2 |
| 18. | TRUHLA 1 | G Jiřího Gutha-Jarkovského | 668 |
| 19. | Truhla 2 | G Jiřího Gutha-Jarkovského | 664,4 |
| 20. | GEKOM 2 | Gymnázium Elišky Krásnohorské | 661,8 |
| 21. | Gymlit 1 | Gymnázium, Litoměřická | 648 |
| 22. | Arcig 2 | Arcibiskupské gymnázium | 646 |
| 23. | Kolečko | Gymnázium J. Seiferta | 612,2 |
| 24. | Arcig 1 | Arcibiskupské gymnázium | 601,8 |
| 25. | Atomové mýdlo | ZŠ a MŠ Červený vrch | 582,2 |
| 26. | kavalíři1 | Gymnázium Nad Kavalírkou | 580 |
| 27. | GaSOŠe Vimperk | GaSOŠe Vimperk | 577,8 |
| 28. | výběr GHJ | Gymn. Jaroslava Heyrovského | 573 |
| 29. | minecrafťáci | ZŠ a MŠ Praha 3 | 562,4 |
| 30. | Alej II | Gymnázium Nad Alejí | 545 |
| 31. | GCHD4 | Gymnázium Christiana Dopplera | 540 |
| 32. | Alej | Gymnázium Nad Alejí | 524 |
| 33. | GJN 1 | Gymnázium Jana Nerudy | 523,8 |
| 34. | jedničky | ZŠ a MŠ Praha 3 | 521 |
| 35. | Gymlit 2 | Gymnázium, Litoměřická | 520 |
| 36. | PORG OVA | PORG Ostrava | 515 |
| 37. | Pekaři | Gymnázium Dr.J.Pekaře | 511,6 |
| 38. | Kladská | ZŠ s RVJ, FŠ PedF UK, Kladská | 506,4 |
| 39. | GEKOM | Gymnázium Elišky Krásnohorské | 499,4 |
| 40. | Jílováci 1 | Základní škola, Jílovská | 440,6 |
| 41. | EpicFail | ZŠ a MŠ Dolní Břežany | 426 |
| 42. | Alej-III | Gymnázium Nad Alejí | 425 |
| 43. | Sportovci | Gymnázium Nad Kavalírkou | 423 |
| 44. | Tábor1 | FZŠ Táborská | 415 |
| 45. | Kočky | Gymnázium J. Seiferta | 415 |
| 46. | Řezníci | Základní škola, Filosofská | 410,6 |
| 47. | Truhla 3 | G Jiřího Gutha-Jarkovského | 383,8 |
| 48. | Gymlit 3 | Gymnázium, Litoměřická | 374 |
| 49. | Voděradská2 | Gymnázium Voděradská | 365 |
| 50. | Tábor2 | FZŠ Táborská | 362 |
| 51. | masožravci | Gymnázium Pierra de Coubertina | 360 |
| 52. | Boston | Gymnázium Pierra de Coubertina | 360 |
| 53. | Planina | ZŠ Na Planině | 350 |
| 54. | Jílováci 2 | Základní škola, Jílovská | 349 |
| 55. | Alejáci | Gymnázium Nad Alejí | 335 |
| 56. | Kaluhama | Gymnázium, Špitálská | 314 |
| 57. | Plavci 1 | Základní škola, Sázavská | 305 |
| 58. | Červeňáci | ZŠ a MŠ Červený vrch | 290 |
| 59. | Gykas star | Gymnázium Karla Sladkovského | 282 |
| 60. | Gykas 3 | Gymnázium Karla Sladkovského | 277,2 |
| 61. | GJN 3 | Gymnázium Jana Nerudy | 265 |
| 62. | Gykas 2 | Gymnázium Karla Sladkovského | 255 |
| 63. | Smetanka | Základní škola, Na Smetance | 245 |
| 64. | Planina 2 | ZŠ Na Planině | 228 |
| 65. | Zadní čtyřka | Gymnázium Pierra de Coubertina | 215 |
| 66. | Gykas 1 | Gymnázium Karla Sladkovského | 195 |
| 67. | Kód2 | ZŠ Karla Čapka, Kodaňská | 175 |
| 68. | Plavci 2 | Základní škola, Sázavská | 155 |
| 69. | SAFRED | ZŠ Ohradní | 145 |
| 70. | Sedmáci | ZŠ a MŠ Dolní Břežany | 145 |
| 71. | FRUITS | ZŠ Ohradní | 145 |


Žádost o uvolnění - nezletilý



