GO
fotoGO

Studentka Aneta Laboutková z tercie T je úspěšnou řešitelkou v obvodním kole MO. Zaslouží uznání, vždyť na vítěze ztratila jen 3 body.

 

Sekundáni z 2.Q obsadili přesně polovinu míst mezi úspěšnými řešiteli matematické olympiády v obvodním kole. Všem patří mimořádné uznání a pochvala je určitě nemine. Prohlédněte si pořadí .

 

1.-2. Janoušek Jiří G Budějovická 6 6 6 18
Ježek Filip ZŠ Horáčkova 6 6 6 18
3. David Čeněk G Ohradní 6 5 6 17
4.-5. Baudyšová Anita G Opatov 6 4 6 16
Jašek Jakub G Opatov 6 4 6 16
6. Karasová Žaneta G Opatov 6 4 5 15
7.-12. Bartoš Jakub G Písnická 6 6 1 13
Finková Sofie ZŠ Květnového vítězství 6 4 3 13
Lukeš Martin G Písnická 1 6 6 13
Pantoflíček Jakub ZŠ Horáčkova 6 4 3 13
Lamoš Stanislav G Opatov 4 4 5 13
Shangareev Iskander Nový PORG 6 4 3 13
13.-16. Duda Ondřej G Opatov 6 4 2 12
Gavláková Nikola G Opatov 6 5 1 12
Koscelanská Natálie G Ohradní 6 6 0 12
Rudolf David Nový PORG 6 4 2 12
17.-23. Blažek Daniel G Opatov 5 6 0 11
Kašperková Tereza G Opatov 5 6 0 11
Kosařová Hana G Opatov 5 4 2 11
Mykiska Mojmír ZŠ Angel 6 5 0 11
Rybalchenko Anastasia Nový PORG 6 5 0 11
Šurovský Jakub G Opatov 4 5 2 11
Vrána Lukáš G Opatov 6 4 1 11
24.-29. Hamplová Michaela G Ohradní 4 6 0 10
Hykš Jan ZŠ Na Planině 3 5 2 10
Martinková Kateřina G Opatov 1 4 5 10
Plešková Markéta ZŠ Jílovská 0 4 6 10
Seider Filip Kradian ZŠ Na Planině 6 4 0 10
Závodná Šárka ZŠ K Milíčovu 6 4 0 10
30.-32. Antošová Adéla ZŠ Mikulova 5 4 0 9
Folwarczny Martin Nový PORG 0 6 3 9
Pokorný Lukáš ZŠ Jílovská 4 3 2 9

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 716

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

obálka  Všechny kontakty

 

Klub příznivců Gymnázia Opatov

KPGO